 
                    



 產(chǎn)品型號(hào):RE-501
產(chǎn)品型號(hào):RE-501
 更新時(shí)間:2025-05-14
更新時(shí)間:2025-05-14
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 訪 問(wèn) 量 :10197
訪 問(wèn) 量 :10197
0371-64285336
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | RE-501 | 
| 電壓頻率 | 220V/50HZ | 
| 整機(jī)功率 | 2040W | 
| 旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 40W | 
| 加熱功率 | 2000W | 
| 真空度 | 真空度 | 
| 旋轉(zhuǎn)瓶容量 | 5LΦ230mm/Φ50法蘭口 | 
| 收集瓶容量 | 3LΦ195mm/ 上35#球磨口 下DN20絲口 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 0-120rpm/min | 
| 控溫范圍 | 室溫-180℃ | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 
| 浴鍋升降行程 | 200mm | 
| 冷凝器尺寸 | Φ100×530H(mm) 下35#球磨塞 | 
| 冷凝面積 | 0.26㎡ | 
| 加料閥 | 19#標(biāo)塞閥 進(jìn)料咀(寶塔接頭)外徑10mm | 
| 真空抽氣咀 | 寶塔接頭外徑10mm | 
| 冷凝盤管進(jìn)出循環(huán)咀 | 寶塔接頭外徑12mm | 
| 放料閥 | 側(cè)出料咀(寶塔接頭)外徑15mm 離底板200mm | 
| 鍋膽尺寸容量 | Φ280×170H(mm) 約10.4L 7.5KG | 
| 整機(jī)占空間尺寸 | 760×330×1030mm寬深高 | 
| 機(jī)器凈重 | 24.5KG | 
| 包裝尺寸 | 990×620×470mm 木箱0.29m³ | 
| 包裝重量 | 41.5KG | 
Copyright © 2025 鄭州華特儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備13010934號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml