 
                    
 產(chǎn)品型號(hào):ZNHW型
產(chǎn)品型號(hào):ZNHW型
 更新時(shí)間:2025-04-03
更新時(shí)間:2025-04-03
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 訪 問(wèn) 量 :11555
訪 問(wèn) 量 :11555
0371-64285336
產(chǎn)品分類


    
   50mlZNHW型智能數(shù)顯電熱套技術(shù)參數(shù):
 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 50ml | 
| 功 率 | 110W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 50ml水10—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 58mm | 
| 套 深 | 35mm | 
| 外殼直徑 | 200mm | 
| 外殼高度 | 140mm | 
| 重 量 | 1100g+50g | 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 100ml | 
| 功 率 | 130W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 100ml水10—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 75mm | 
| 套 深 | 40mm | 
| 外殼直徑 | 200mm | 
| 外殼高度 | 140mm | 
| 重 量 | 1200g+50g | 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 150ml | 
| 功 率 | 170W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 150ml水10—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 80mm | 
| 套 深 | 40mm | 
| 外殼直徑 | 200mm | 
| 外殼高度 | 140mm | 
| 重 量 | 1200g+50g | 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 250ml | 
| 功 率 | 210W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 95mm | 
| 套 深 | 60mm | 
| 外殼直徑 | 230mm | 
| 外殼高度 | 155mm | 
| 重 量 | 1300g+50g | 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 500ml | 
| 功 率 | 230W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 115mm | 
| 套 深 | 70mm | 
| 外殼直徑 | 230mm | 
| 外殼高度 | 155mm | 
| 重 量 | 1300g+50g | 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 1000ml | 
| 功 率 | 530W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 145mm | 
| 套 深 | 85mm | 
| 外殼直徑 | 260mm | 
| 外殼高度 | 165mm | 
| 重 量 | 1500g+50g | 

2000mlZNHW型技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 2000ml | 
| 功 率 | 650W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 180mm | 
| 套 深 | 105mm | 
| 外殼直徑 | 270mm | 
| 外殼高度 | 190mm | 
| 重 量 | 2930g+100g | 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 3000ml | 
| 功 率 | 730W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 3000ml水12—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 212mm | 
| 套 深 | 125mm | 
| 外殼直徑 | 300mm | 
| 外殼高度 | 200mm | 
| 重 量 | 3000g+200g | 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 5000ml | 
| 功 率 | 1100W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 5000ml水12—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 253mm | 
| 套 深 | 145mm | 
| 外殼直徑 | 340mm | 
| 外殼高度 | 230mm | 
| 重 量 | 4550g+400g | 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 10000ml | 
| 功 率 | 2100W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 10000ml水15—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 305mm | 
| 套 深 | 175mm | 
| 外殼直徑 | 400mm | 
| 外殼高度 | 260mm | 
| 重 量 | 6850g+500g | 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 20000ml | 
| 功 率 | 3000W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 20000ml水15—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 384mm | 
| 套 深 | 205mm | 
| 外殼直徑 | 480mm | 
| 外殼高度 | 300mm | 
| 重 量 | 8350g+200g | 
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 50000ml | 
| 功 率 | 5000W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 50000ml水20—30分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 465mm | 
| 套 深 | 300mm | 
| 外殼直徑 | 635*635mm | 
| 外殼高度 | 550mm | 
| 重 量 | 28200g+500g | 
Copyright © 2025 鄭州華特儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備13010934號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml